Size guide
Giacche
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | XS | XS/S | S/M | M | M/L | L/XL | XL | XXL |
UK / US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Torace | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Spalle | 43 | 44 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 49 | 50 | 51 |
Lunghezza | 71.5 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Lungh. manica punto spalla | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

Camicie
XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA / FR / SPA / EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK / US | NaN | 15 | NaN | NaN | 16 | NaN | 17 | NaN | 18 |
Collo da asola a bottone | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Lunghezza centro dietro | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Torace | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Vita | 81 | 84 | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 |
Lunghezza manica centro dietro | 84 | 85.4 | 87 | 88 | 89 | 90.6 | 91.9 | 93 | 94.5 |

Maglieria
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK / US | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 |
Lunghezza schiena | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Circonferenza torace | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
Lunghezza manica | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
larghezza spalle | 42 | 42 | 44 | 45 | 45 | 46 |

Outerwer
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ITA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK / US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Torace | 106 | 108 | 110 | 114 | 118 |
Lungh. centro dietro | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
Vita | 102 | 104 | 106 | 110 | 112 |
Larghezza Spalle | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

T-shirt
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK / US | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 |
Lunghezza schiena | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Circonferenza torace | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
Lunghezza manica | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
larghezza spalle | 42 | 42 | 44 | 45 | 45 | 46 |

Pantaloni
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK / US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Fianchi | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Lungh. esterno gamba | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 |
Larghezza fondo | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 |
Semivita in chiuso | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
